全局量缩23%,CP 1.36偏Call但不是全面亢奋;QQQ CP 1.04说明科技只是中性偏热。分层看个股CP 2.11很进攻,NVDA/INTC/AVGO Call热;但SMH、SOXX、SOXL Put重,SOXS Call暴买,这是半导体板块对冲升温。极端离群BAC、HOOD、NOK偏投机,需防情绪噪音。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 345.2万 | 2.1309 | 2.0281 | 0605.C.220 |
| MU | 95.7万 | 0.9721 | 1.2312 | 0605.P.40 |
| INTC | 49.9万 | 2.4337 | 2.1009 | 0605.C.120 |
| AVGO | 109.6万 | 1.7181 | 1.2695 | 0605.C.420 |
| AMD | 41.3万 | 1.5462 | 0.9425 | 0605.C.540 |
| SMH | 33.0万 | 0.2396 | 0.5171 | 0612.P.560 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 24.1万 | 0.4584 | 0.7872 | 0605.P.200 |
| SOXS | 40.7万 | 4.247 | 1.8261 | 0605.C.5.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 6.1万 | 0.3489 | 0.8173 | 0618.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
复盘生成中…