全局CP 1.36不冷,但分层看个股CP 2.11在冲,QQQ仅1.04偏中性;半导体出现背离:NVDA/INTC/AVGO被追Call,SMH/SOXX重Put、SOXS Call暴买,是板块级避险。极端离群看BAC、HOOD、NOK。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 345.2万 | 2.1309 | 2.0281 | 0605.C.220 |
| MU | 95.7万 | 0.9721 | 1.2312 | 0605.P.40 |
| INTC | 49.9万 | 2.4337 | 2.1009 | 0605.C.120 |
| AVGO | 109.6万 | 1.7181 | 1.2695 | 0605.C.420 |
| AMD | 41.3万 | 1.5462 | 0.9425 | 0605.C.540 |
| SMH | 33.0万 | 0.2396 | 0.5171 | 0612.P.560 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 24.1万 | 0.4584 | 0.7872 | 0605.P.200 |
| SOXS | 40.7万 | 4.247 | 1.8261 | 0605.C.5.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 6.1万 | 0.3489 | 0.8173 | 0618.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
复盘生成中…
若EWY跌破199.60且韩元继续走弱,则今日倾向转空。
若QQQ跌破727.40且BTC跌破62000,则本周风险偏好转弱。
若HBM涨价叙事降温且EWY失守192.80,则本月多头逻辑弱化。
若AI资本开支下修且HBM供给转过剩,则长期主线被破坏。