全局CP 1.06不极端,指数0.64、QQQ 0.86显示科技有对冲;分层看,个股CP 1.56还在投机,NVDA 1.74、MARA 3.60偏进攻,但SMH 0.29、SOXX 0.27被买Put,SOXS CP 6.12是半导体反向看空热,MU 0.55是离群冷点。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 286.0万 | 1.7449 | 2.3912 | 0608.C.210 |
| MU | 89.6万 | 0.5466 | 1.3163 | 0612.P.500 |
| INTC | 57.2万 | 1.2729 | 0.9199 | 0612.P.60 |
| AVGO | 43.4万 | 1.0315 | 1.0208 | 0608.P.300 |
| AMD | 42.9万 | 0.881 | 0.8949 | 0702.P.390 |
| SMH | 46.2万 | 0.2882 | 0.7221 | 0612.P.530 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 21.2万 | 0.5477 | 0.6705 | 0612.P.65 |
| SOXS | 40.2万 | 6.1204 | 3.5769 | 0612.C.7 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 8.8万 | 0.2673 | 0.4811 | 0918.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从单纯押韩半上修,演化为“韩半基本面强但KORU由海湾油价定价”。操作上应降低看空新闻权重,保留存储多头核心,只把霍尔木兹/油价当仓位风控阈值。
若EWY站回176.20且SOXL同步转强,则今日转为震荡偏多。
若霍尔木兹尾险推油价再上行,EWY反弹框架容易失效。
若中国存储价格战重启且韩元继续破位,则本月多头逻辑降级。
若AI资本开支下修且HBM供给转过剩,长期主线才被实质打破。