全局CP1.07不弱,但指数0.83、ETF0.91说明对冲先行;个股CP1.43偏进攻,NVDA仍有Call火力,MU/SMH/SOXX Put厚,SOXS Call暴买是半导体反向看空信号。极端看多MARA,极端看空ETHA/MSTR。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 548.0万 | 1.5797 | 2.3899 | 0605.C.210 |
| MU | 176.1万 | 0.7526 | 1.3358 | 0612.P.500 |
| INTC | 91.9万 | 1.1914 | 0.8893 | 0612.P.60 |
| AVGO | 81.4万 | 1.0317 | 1.0393 | 0605.P.390 |
| AMD | 82.0万 | 1.0664 | 0.8887 | 0605.C.500 |
| SMH | 61.6万 | 0.2551 | 0.6558 | 0605.P.540 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 45.7万 | 0.677 | 0.6532 | 0605.P.200 |
| SOXS | 74.9万 | 4.7862 | 3.6294 | 0605.C.6.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 9.8万 | 0.3165 | 0.4962 | 0918.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从单纯做多韩国半导体,演化为只信看多催化、不信看空延续。KORU仍满仓核心,但油/中东尾险只作为减仓或对冲触发,不再作为追空依据。
若EWY放量站上180.20且韩元同步走强,则今日震荡偏空被推翻
若油价尾险扩大且EWY跌破172.80,则本周看多需降级为震荡
若HBM价格或订单预期松动,同时KRW再转弱,则本月看多失效
若AI capex实质下修且中国HBM替代加速,长期韩半溢价会被打破