若海湾尾险降温且EWY站上199.8,则今日转偏多观察
若FOMC后QQQ失守708且油运尾险升温,则本周转看空
若HBM预期降温且EWY跌破192.0,则本月韩半多头敞口降温
若AI资本开支下修且HBM供给过剩,则长期主线被削弱
| 美国与伊朗会在2026年6月15日前达成永久和平协议吗? | 16% |
| 霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗? | 16% |
| 美国与伊朗会在6月30日前达成核协议吗? | 46% |
| 以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗? | 12% ▲4pp |
| 美国与伊朗会在2026年7月31日前达成永久和平协议吗? | 55% ▲6pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗? | 50% ▲6pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在6月15日前恢复正常吗? | 0% |
| 唐纳德·特朗普会在2026年6月30日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗? | 64% ▼3pp |
| 美国与伊朗会在2026年12月31日前达成永久和平协议吗? | 80% ▲3pp |
| 美国会在6月30日前宣布新的伊朗协议或延长停火吗? | 76% ▲5pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗? | 82% ▲3pp |
| 唐纳德·特朗普会在2026年7月31日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗? | 78% |
| 英国会在2026年6月30日前派军舰通过霍尔木兹海峡吗? | 4% ▼5pp |
| US x Iran diplomatic meeting by June 21, 2026? | 35% ▼22pp |
| 美国会在7月31日前宣布新的伊朗协议或延长停火吗? | 86% ▲3pp |
| 特朗普会在6月15日前宣布美国与伊朗停火结束吗? | 1% ▼3pp |
| 美国与伊朗会在2026年8月31日前达成永久和平协议吗? | 64% ▲5pp |
| 唐纳德·特朗普会在2026年6月15日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗? | 26% |
| Will 12 or more Fed rate cuts happen in 2026? | 0% |
| Will the next diplomatic US-Iran meeting be in Switzerland? | 24% ▼21pp |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 14 | 26% ▼2pp |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 19? | 66% |
| 美国与伊朗会在2026年10月31日前达成永久和平协议吗? | 72% ▲4pp |
| Will no qualifying diplomatic US-Iran meeting occur by June 30, 2026? | 38% ▲9pp |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 16? | 42% |
| 2026年美联储会加息吗? | 38% ▼3pp |
| Will Iran close its airspace by June 13? | 1% ▼4pp |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 18? | 60% |
| Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by June 12, 2026? | 1% |
| US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 17? | 57% |
| 特朗普会在6月30日前宣布美国与伊朗停火结束吗? | 10% ▼3pp |
| 美国与伊朗会在2027年前达成核协议吗? | 72% ▼5pp |
| Will the next diplomatic US-Iran meeting be in Pakistan? | 17% ▲14pp |
| 2026年会发生11次美联储降息吗? | 0% |
| Will Iran close its airspace by June 15? | 6% |
| 2026年会发生10次美联储降息吗? | 0% |
| Will Iran close its airspace by June 14? | 3% ▼4pp |
| 美国与伊朗会在7月31日前达成核协议吗? | 57% ▼4pp |
韩半多头视角从战争封锁防守,转向油价尾险回落后的反弹观察;但融资盘、sidecar和未签协议限制加仓信号。