全局CP 1.07不算空,QQQ 1.006科技情绪中性;分层看,个股CP 1.43在进攻,NVDA/MARA偏热,但SMH/SOXX Put、SOXS Call暴买,说明半导体板块对冲很重。MU、MSTR、ETHA偏冷是离群压力。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 548.0万 | 1.5797 | 2.3899 | 0605.C.210 |
| MU | 176.1万 | 0.7526 | 1.3358 | 0612.P.500 |
| INTC | 91.9万 | 1.1914 | 0.8893 | 0612.P.60 |
| AVGO | 81.4万 | 1.0317 | 1.0393 | 0605.P.390 |
| AMD | 82.0万 | 1.0664 | 0.8887 | 0605.C.500 |
| SMH | 61.6万 | 0.2551 | 0.6558 | 0605.P.540 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 45.7万 | 0.677 | 0.6532 | 0605.P.200 |
| SOXS | 74.9万 | 4.7862 | 3.6294 | 0605.C.6.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 9.8万 | 0.3165 | 0.4962 | 0918.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从“海湾油价尾险压EWY”转为“地缘利空要折价处理”:40条事件里地缘噪音多,但数据证明看多远强于看空;KORU核心仍押韩半AI存储,除非油价/KRW同步恶化。
若EWY站回178.30且KRW转强,则今日偏空震荡被推翻。
若油价与USDKRW同步恶化,且EWY失守172.80,则本周看多失效。
若BIS出口管制加码叠加KRW走弱,本月韩半相对收益逻辑转弱。
若AI资本开支下修且HBM供给过剩,长期韩半存储主线才被打破。