全局CP 1.07不冷不热,分层看个股CP 1.43偏进攻,但指数0.83、ETF0.91在防守。QQQ约1.0科技情绪中性。半导体出现背离:NVDA Call热,MU/SMH/SOXX偏Put,SOXS Call暴买是看空半导体。极端值MARA看多,ETHA/MSTR看空。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 548.0万 | 1.5797 | 2.3899 | 0605.C.210 |
| MU | 176.1万 | 0.7526 | 1.3358 | 0612.P.500 |
| INTC | 91.9万 | 1.1914 | 0.8893 | 0612.P.60 |
| AVGO | 81.4万 | 1.0317 | 1.0393 | 0605.P.390 |
| AMD | 82.0万 | 1.0664 | 0.8887 | 0605.C.500 |
| SMH | 61.6万 | 0.2551 | 0.6558 | 0605.P.540 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 45.7万 | 0.677 | 0.6532 | 0605.P.200 |
| SOXS | 74.9万 | 4.7862 | 3.6294 | 0605.C.6.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 9.8万 | 0.3165 | 0.4962 | 0918.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从“海湾升级压KORU”演化为“只交易24-72h尾险,不把地缘空头延长到1w”;看多edge远强于看空,满仓KORU仍以AI/HBM与KOSPI估值修复为主线。
若EWY跌破172.60且KRW继续走弱,则今日转向看空。
若KRW站不回1550内且美债10年率上穿4.55%,本周多头边际失效。
若HBM订单或AI capex降温,并叠加KRW持续贬值,本月判断转震荡。
若NVIDIA(英伟达)/云厂资本开支下修且HBM转供过剩,长期主线被打破。