全局CP 1.36不弱,但分层一拆:指数0.84、ETF0.80、QQQ0.80,科技先上对冲。个股端NVDA 2.66、AVGO/INTC偏Call,像散户火力还在;但SMH/SOXX Put、SOXS Call 3.47同时亮灯,板块层面对半导体在买保险。极端值AMC、NOK、CRWV更像投机离群。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 204.4万 | 2.6556 | 1.7204 | 0601.C.220 |
| MU | 51.0万 | 0.6355 | 0.7637 | 0605.P.40 |
| INTC | 36.5万 | 1.4697 | 0.7385 | 0618.C.170 |
| AVGO | 20.1万 | 1.6848 | 0.7727 | 0601.C.460 |
| AMD | 20.6万 | 0.9238 | 0.6316 | 0821.P.200 |
| SMH | 11.4万 | 0.3061 | 0.7173 | 0605.P.250 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 7.8万 | 0.5568 | 1.3915 | 0605.P.170 |
| SOXS | 8.7万 | 3.4666 | 0.7225 | 0605.C.6.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 3.8万 | 0.4611 | 0.9305 | 0626.P.320 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从韩半/AI beta叙事转向油价-地缘主导的KORU风险管理;数据上geopolitics精度高于semis,短线应把海湾油价和美元放在半导体新闻前面。
若EWY站稳213.80且油价/美元不跟涨,今日震荡偏空被削弱
若出口不弱且AVGO上修AI订单,本周拥挤交易可继续被基本面接住
若油价高位叠加美元走强,HBM利多可能被KORU汇率与风险溢价吞掉
若AI capex下修且HBM供给过剩,韩国存储的结构性溢价才会失效