全局CP 1.06不亢奋,指数0.64、QQQ 0.86说明科技盘前先带对冲。分层看,个股CP 1.56还在冲,NVDA 1.74偏Call,但SMH 0.29、SOXX 0.27被Put压住,SOXS CP6.12是半导体反向看空热。极端点:MARA很热,MU偏空。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 286.0万 | 1.7449 | 2.3912 | 0608.C.210 |
| MU | 89.6万 | 0.5466 | 1.3163 | 0612.P.500 |
| INTC | 57.2万 | 1.2729 | 0.9199 | 0612.P.60 |
| AVGO | 43.4万 | 1.0315 | 1.0208 | 0608.P.300 |
| AMD | 42.9万 | 0.881 | 0.8949 | 0702.P.390 |
| SMH | 46.2万 | 0.2882 | 0.7221 | 0612.P.530 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 21.2万 | 0.5477 | 0.6705 | 0612.P.65 |
| SOXS | 40.2万 | 6.1204 | 3.5769 | 0612.C.7 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 8.8万 | 0.2673 | 0.4811 | 0918.P.500 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周 thesis 从“海湾油价尾险压KORU”演化为“只要未升级成能源断供,存储涨价/HBM定价权仍主导”。操作上应更信1w多头信号,降低对24h地缘利空的仓位反应。
若EWY重新站上177.40且SOXL同步修复,则今日震荡偏弱被推翻
若EWY跌破172.60且KRW走弱同步放大,则本周多头路径失效
若AI订单传闻转成砍单且EWY失守168.80,则本月看多被推翻
若HBM进入供给过剩且出口管制切断中国需求,则长期主线破坏