全局量能缩到覆盖池20日均值下方,CP 1.18不算恐慌但分层很清楚:指数0.55、ETF0.81在买保护,个股1.61还在投机。QQQ CP0.61说明科技有对冲温度;半导体更背离,AVGO偏Call,NVDA中性偏弱,MU 0.43、SMH/SOXX重Put,SOXS Call爆到3.20。极端看多AMC/BBAI/AMZN,极端看空MU/SMCI。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 54.2万 | 0.881 | 1.3553 | 0605.P.115 |
| MU | 50.0万 | 0.427 | 0.9542 | 0605.P.40 |
| INTC | 19.3万 | 1.0277 | 0.7214 | 0821.P.60 |
| AVGO | 28.4万 | 1.7722 | 1.194 | 0605.C.500 |
| AMD | 37.8万 | 1.1551 | 0.9798 | 0821.P.200 |
| SMH | 12.8万 | 0.3516 | 0.619 | 0717.P.415 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 8.8万 | 0.4118 | 1.1892 | 0605.P.55 |
| SOXS | 8.5万 | 3.2047 | 1.3979 | 0605.C.8 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 4.9万 | 0.2976 | 0.7549 | 0605.P.550 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从“霍尔木兹油冲击压EWY”演化为“油尾险未清但可交易性下降”;KORU核心仍是韩半AI/HBM beta,短线更该重看多精度较高的地缘降温信号,少追看空。
若EWY放量跌破210.80且SOXL同步破252.10,则今日转弱。
若Broadcom(博通)AI订单弱且韩股外资续流出,则本周多头失速。
若内存涨价压需求且BOK鹰派升温,则本月从看多转高位震荡。
若AI资本开支转负且HBM供给提前过剩,则长期主线被打破。