全局CP 1.36不弱,但分层一拆:指数0.84、ETF0.80、QQQ0.80,科技先上对冲。个股端NVDA 2.66、AVGO/INTC偏Call,像散户火力还在;但SMH/SOXX Put、SOXS Call 3.47同时亮灯,板块层面对半导体在买保险。极端值AMC、NOK、CRWV更像投机离群。
| 标的 | 量 | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 204.4万 | 2.6556 | 1.7204 | 0601.C.220 |
| MU | 51.0万 | 0.6355 | 0.7637 | 0605.P.40 |
| INTC | 36.5万 | 1.4697 | 0.7385 | 0618.C.170 |
| AVGO | 20.1万 | 1.6848 | 0.7727 | 0601.C.460 |
| AMD | 20.6万 | 0.9238 | 0.6316 | 0821.P.200 |
| SMH | 11.4万 | 0.3061 | 0.7173 | 0605.P.250 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
| SOXL | 7.8万 | 0.5568 | 1.3915 | 0605.P.170 |
| SOXS | 8.7万 | 3.4666 | 0.7225 | 0605.C.6.5 |
| ⚠️ Call 暴买 = 看空半导体 | ||||
| SOXX | 3.8万 | 0.4611 | 0.9305 | 0626.P.320 |
| ⚠️ 板块 ETF 被买 Put = 半导体对冲/避险 | ||||
本周从韩半/AI beta叙事转向油价-地缘主导的KORU风险管理;数据上geopolitics精度高于semis,短线应把海湾油价和美元放在半导体新闻前面。
若EWY跌破210.4且SOXL失守222.8,则今日转向看空。
若AVGO财报弱且外资继续卖韩半,则本周多头逻辑失效。
若HBM供需叙事被价格战或capex压缩覆盖,则本月转震荡。
若AI capex周期反转且HBM供给过剩,长期主线被打破。