🎯主仓相关期权信号
背离:MU/SMH 防守(看跌) vs NVDA/AVGO/INTC 追涨(看涨) → 资金在对冲存储/半导、押注 AI 龙头,板块内部不一致
CP=Call/Put:>1.3 偏多 · <0.8 防守/对冲。财报前 CP 低+最热看跌=市场为下行定价。
| 标的 | 角色 | CP | 定价 | 最热合约 |
|---|
| MU | 美光 · 存储↔三星/海力士 | 0.6163 | 防守/对冲 | 0626.P.650 看跌 |
| SMH | 半导体 ETF | 0.2975 | 防守/对冲 | 0626.P.460 看跌 |
| NVDA | 英伟达 · HBM 客户 | 1.9045 | 偏多/激进 | 0626.C.220 看涨 |
| AVGO | 博通 · ASIC | 2.0493 | 偏多/激进 | 0701.C.415 看涨 |
| AMD | AMD | 1.1455 | 中性 | 0626.C.550 看涨 |
| INTC | 英特尔 | 1.6026 | 偏多/激进 | 0626.C.140 看涨 |
📊市场结构情报 · signalBoard
4.0
综合热度 pulse
≥72 热 / ≤36 冷 · 主导 STOCK
📐三大指数 (SPY / QQQ / IWM)
| 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| SPY | 350.7 | 0.7661 | 0.9359 | 0622.C.750 |
| QQQ | 221.6 | 0.6666 | 0.8327 | 0626.P.450 |
| IWM | 85.6 | 0.3948 | 0.39 | 0717.P.281 |
🏦ETF 期权成交量 Top10
| # | 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| 1 | IBIT | 79.7 | 0.5873 | 0.6156 | 0702.P.35 |
| 2 | TLT | 77.2 | 2.0487 | 1.0979 | 0626.C.87 |
| 3 | EWZ | 58.3 | 8.7111 | 0.8551 | 0717.C.41 |
| 4 | SMH | 48.4 | 0.2975 | 0.4992 | 0626.P.460 |
| 5 | SLV | 44.6 | 1.8118 | 3.4848 | 0717.C.60 |
| 6 | HYG | 43.6 | 0.2638 | 0.398 | 0918.P.79 |
| 7 | GLD | 26.8 | 0.9808 | 0.6674 | 0717.C.450 |
| 8 | SOXS | 26.4 | 4.8167 | 2.6813 | 0626.C.4 |
| 9 | FXI | 25.6 | 0.3543 | 0.79 | 0626.P.25 |
| 10 | XLE | 25.4 | 1.1951 | 0.8993 | 0702.P.51 |
🌡️温度带 + 轮动扩散
温度带当前 缩量(冷) 连续 1 日(窗口 热38/冷37)· 轮动扩散率 19.6%
🔥 升温 Top
- EWZ+183.6%
- ETHA+112.1%
- PFE+101.9%
- SMH+39.4%
- KRE+36.4%
- IBIT+31.1%
- TLT+29.3%
❄️ 降温 Top
- BITO-89.2%
- SPCE-75.7%
- SOUN-75.7%
- BYND-72.9%
- JD-70.6%
- RIVN-66.9%
- F-62.1%
💹个股 期权成交量 Top25
| # | 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| 1 | NVDA | 168.0 | 1.9045 | 1.603 | 0626.C.220 |
| 2 | TSLA | 127.4 | 1.4344 | 1.8796 | 0622.C.400 |
| 3 | MU | 64.7 | 0.6163 | 1.048 | 0626.P.650 |
| 4 | INTC | 63.8 | 1.6026 | 0.9901 | 0626.C.140 |
| 5 | MSFT | 59.2 | 2.659 | 1.5357 | 0821.C.500 |
| 6 | AMZN | 57.7 | 2.6805 | 1.8771 | 0622.C.245 |
| 7 | MSTR | 56.7 | 0.9914 | 0.5324 | 0626.C.116 |
| 8 | AAPL | 47.5 | 1.5443 | 1.3252 | 0622.C.300 |
| 9 | PLTR | 40.7 | 2.0975 | 1.3909 | 0821.C.35 |
| 10 | NFLX | 37.4 | 1.5984 | 0.9421 | 0626.C.80 |
| 11 | ETHA | 33.3 | 0.5057 | 1.0555 | 0717.P.10 |
| 12 | META | 31.6 | 1.8979 | 1.5783 | 0622.C.600 |
| 13 | NOK | 29.9 | 2.9292 | 6.4941 | 0626.C.14 |
| 14 | MRVL | 28.8 | 1.4866 | 1.2885 | 0626.C.400 |
| 15 | GOOGL | 27.0 | 1.8562 | 1.0151 | 0626.C.372.5 |
| 16 | HOOD | 26.4 | 3.1177 | 3.0658 | 0626.C.110 |
| 17 | SOFI | 25.7 | 3.0135 | 5.3953 | 0626.C.18 |
| 18 | AVGO | 24.7 | 2.0493 | 1.4329 | 0701.C.415 |
| 19 | SMCI | 22.9 | 3.0223 | 2.1602 | 0626.C.31 |
| 20 | PFE | 22.9 | 1.087 | 3.5419 | 0821.P.23 |
| 21 | AMD | 21.5 | 1.1455 | 0.9994 | 0626.C.550 |
| 22 | IREN | 21.4 | 0.7985 | 1.9477 | 0626.P.30 |
| 23 | MARA | 20.2 | 6.3765 | 1.3921 | 0626.C.15.5 |
| 24 | NOW | 18.0 | 1.7426 | 2.1769 | 0626.P.65 |
| 25 | IGV | 17.1 | 0.8385 | 0.3474 | 0821.P.90 |
🚀核心标的动量 · 45 日 sparkline + 历史分位
⏸️ v2 待接入(需付费分钟级 OPRA,$29/月 Polygon):全市场日内 30 分钟桶、Top15 热力图、均笔(avgSize)。当前为免费日级口径。