🎯主仓相关期权信号
CP=Call/Put:>1.3 偏多 · <0.8 防守/对冲。财报前 CP 低+最热看跌=市场为下行定价。
| 标的 | 角色 | CP | 定价 | 最热合约 |
|---|
| MU | 美光 · 存储↔三星/海力士 | 1.3995 | 偏多/激进 | 0925.C.1100 看涨 |
| SMH | 半导体 ETF | 0.81 | 中性 | 0925.P.470 看跌 |
| NVDA | 英伟达 · HBM 客户 | 1.7263 | 偏多/激进 | 0925.C.230 看涨 |
| AVGO | 博通 · ASIC | 3.051 | 偏多/激进 | 1016.C.400 看涨 |
| AMD | AMD | 1.5046 | 偏多/激进 | 0925.P.120 看跌 |
| INTC | 英特尔 | 1.738 | 偏多/激进 | 0925.C.120 看涨 |
📊市场结构情报 · signalBoard
37.3
综合热度 pulse
≥72 热 / ≤36 冷 · 主导 STOCK
📐三大指数 (SPY / QQQ / IWM)
| 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| SPY | 493.4 | 0.9492 | 0.7247 | 0922.C.775 |
| QQQ | 387.7 | 0.9889 | 1.4798 | 0922.C.740 |
| IWM | 90.7 | 0.5871 | 0.3112 | 1016.P.272 |
🏦ETF 期权成交量 Top10
| # | 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| 1 | IBIT | 139.9 | 2.375 | 3.3028 | 1218.C.70 |
| 2 | HYG | 55.9 | 0.3139 | 0.0583 | 1218.P.74 |
| 3 | TLT | 55.1 | 2.8771 | 2.652 | 0121.C.89 |
| 4 | GLD | 45.7 | 3.8772 | 10.0082 | 1218.C.450 |
| 5 | TQQQ | 43.0 | 0.84 | 1.6151 | 1002.P.65 |
| 6 | SMH | 37.9 | 0.81 | 0.9858 | 0925.P.470 |
| 7 | EWZ | 37.7 | 3.0052 | 2.4958 | 1120.C.43 |
| 8 | SOXL | 36.9 | 0.7564 | 1.2321 | 0923.C.150 |
| 9 | USO | 30.7 | 0.6517 | 0.6379 | 1218.P.105 |
| 10 | XLE | 30.0 | 0.8906 | 0.581 | 1016.P.60 |
🌡️温度带 + 轮动扩散
温度带当前 放量(热) 连续 1 日(窗口 热45/冷39)· 轮动扩散率 57.7%
🔥 升温 Top
- AMC+173.8%
- SPCE+156.4%
- META+137.5%
- DJT+124.3%
- INTC+106.3%
- SOXS+98.5%
- RKLB+94.3%
❄️ 降温 Top
- XOM-53.3%
- WMT-45.8%
- DELL-43.1%
- NIO-40.0%
- C-38.0%
- AAPL-37.7%
- TSLA-37.6%
💹个股 期权成交量 Top25
↔ 手机可左右滑动看全表
| # | 标的 | 量(万) | CP | LEAP | 最热合约 |
|---|
| 1 | NVDA | 221.7 | 1.7263 | 0.5414 | 0925.C.230 |
| 2 | META | 134.3 | 2.0382 | 2.5869 | 0115.C.1430 |
| 3 | INTC | 132.6 | 1.738 | 1.979 | 0925.C.120 |
| 4 | TSLA | 103.6 | 1.7184 | 1.1777 | 0923.C.375 |
| 5 | AMD | 75.3 | 1.5046 | 2.0223 | 0925.P.120 |
| 6 | AAPL | 66.4 | 1.6827 | 1.2908 | 0923.C.340 |
| 7 | AMZN | 66.0 | 3.5339 | 2.6502 | 0925.C.260 |
| 8 | MSTR | 64.9 | 1.7331 | 1.7643 | 0925.C.170 |
| 9 | MU | 56.0 | 1.3995 | 1.1708 | 0925.C.1100 |
| 10 | MSFT | 39.0 | 2.4031 | 1.0756 | 0923.C.510 |
| 11 | ETHA | 37.7 | 1.1758 | 1.7453 | 0925.C.21 |
| 12 | NFLX | 37.3 | 1.9439 | 1.1018 | 0925.C.75 |
| 13 | PLTR | 36.6 | 1.9208 | 1.6186 | 0925.C.185 |
| 14 | GOOGL | 35.5 | 2.1065 | 1.308 | 0923.C.360 |
| 15 | CRWV | 33.6 | 2.6898 | 1.7375 | 0925.C.85 |
| 16 | SOFI | 33.2 | 2.0393 | 1.2678 | 0925.C.17.5 |
| 17 | AVGO | 31.5 | 3.051 | 1.6999 | 1016.C.400 |
| 18 | IREN | 31.2 | 1.8507 | 1.5168 | 0925.C.50 |
| 19 | HOOD | 30.8 | 1.6085 | 2.2919 | 0925.C.125 |
| 20 | ORCL | 25.3 | 2.404 | 1.907 | 0925.C.155 |
| 21 | GME | 24.5 | 6.9671 | 4.9065 | 0925.C.23 |
| 22 | BMNR | 23.0 | 1.8562 | 3.0671 | 1002.P.20 |
| 23 | GOOG | 22.7 | 2.0135 | 1.2359 | 0925.C.365 |
| 24 | SMCI | 22.6 | 2.3915 | 1.3859 | 0925.C.42 |
| 25 | MARA | 21.1 | 1.6888 | 0.9025 | 0925.C.14 |
🚀核心标的动量 · 45 日 sparkline + 历史分位
⏸️ v2 待接入(需付费分钟级 OPRA,$29/月 Polygon):全市场日内 30 分钟桶、Top15 热力图、均笔(avgSize)。当前为免费日级口径。